Universitas Muhammadiyah Malang atau disingkat UMM merupakan perguruan tinggi swasta. Alamat Universitas Muhammadiyah Malang berlokasi Kampus III di Jalan Raya Tologomas 246 Malang, Jawa Timur. Berdasarkan informasi wikipedia, UMM telah terakditasi A, Nomor SK: 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013.
Pada tahun ajaran 2016/ 2017, Universitas Muhammadiyah Malang membuka pendaftaran buat para mahasiswa baru, melalui dua jalur, yaitu PMDK (jalur minat dan bakat) serta jalur prestasi akademik.
Adapun pendaftaran Universitas Muhammadiyah Malang ditetapkan dengan biaya sebesar Rp 300.000,00, baik jalur PMDK maupun akademik. Dan selain itu setiap calon mahasiswa baru juga harus melampirkan beberapa berkas, seperti yang tercantum di bawah ini.
1. Pas foto berwarna sebanyak 2 lembar, dengan ukuran 3×4
2. Fotokopi rapor SMA yang telah dilegalisir
3. Surat keterangan sehat
4. Piagam (jalur PMDK)
5. Sertifikat non akademik (jalur PMDK)
Dan buat calon mahasiswa yang ingin mengetahui berapa biaya kuliah di UMM Malang, untuk tahun ajaran 2016/2017 ini, berikut di bawah ini kami sajikan informasi detailnya.
Baca juga: Daftar Kuliah Online, Universitas di seluruh Indonesia
Info pendaftaran & biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Rincian Biaya Kuliah di UMM Malang
Fakultas/ Jurusan | Dana Pengembangan Pendidikan | SPP Tiap Semester | ||
Gel I | Gel II | Gel III | ||
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||
Akuntansi | 22.500.000 | 22.500.000 | 24.750.000 | 3.500.000 |
Manajemen | 22.500.000 | 22.500.000 | 24.750.000 | 3.500.000 |
D3 Keuangan dan Perbankan | 14.000.000 | 14.000.000 | 15.400.000 | 3.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 19.000.000 | 19.000.000 | 20.900.000 | 3.000.000 |
Profesi Akuntansi (Kelas Akhir Pekan) | 7.500.000 | 7.500.000 | 2.000.000 | |
Profesi Akuntansi (Kelas Reguler Malam) | 7.500.000 | 7.500.000 | 2.000.000 | |
Fakultas Hukum | 17.500.000 | 17.500.000 | 19.250.000 | 3.250.000 |
Fakultas Kedokteran | ||||
Pendidikan Dokter | 135.000.000 | 140.000.000 | 17.000.000 | |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
Sosiologi | 10.500.000 | 10.500.000 | 11.550.000 | 3.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | 13.500.000 | 13.500.000 | 14.850.000 | 3.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 19.500.000 | 19.500.000 | 21.450.000 | 3.000.000 |
Hubungan Internasional | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.700.000 | 3.000.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 9.500.000 | 9.500.000 | 10.400.000 | 3.000.000 |
Fakultas Agama Islam | ||||
Ekonomi Syariah | 12.000.000 | 12.000.000 | 13.200.000 | 3.000.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 3.000.000 |
Pendidikan Agama Islam – Tarbiyah | 9.500.000 | 9.500.000 | 10.450.000 | 3.000.000 |
Ahwal Al-Syakhshiyah bersama Fakultas Hukum : Twinning Program | 13.000.000 | 13.000.000 | 14.300.000 | 3.000.000 |
Ahwal Al-Syahkiyah – Syariah | 9.500.000 | 9.500.000 | 10.450.000 | 3.000.000 |
Fakultas Psikologi | 18.000.000 | 18.000.000 | 19.800.000 | 3.250.000 |
Fakultas Teknik | ||||
Teknik Sipil | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 3.000.000 |
Teknik Industri | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.700.000 | 3.000.000 |
Teknik Mesin | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 3.000.000 |
Teknik Elektro | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.700.000 | 3.000.000 |
Teknik Informatika | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 3.000.000 |
D3 Elektro/ Teknologi Informasi | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.750.000 |
Fakultas Ilmu Kesehatan | ||||
D3 Keperawatan | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 3.750.000 |
Ilmu Keperawatan | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.700.000 | 6.000.000 |
Farmasi | 25.000.000 | 25.000.000 | 27.500.000 | 8.500.000 |
Fisioterapi | 15.000.000 | 15.000.000 | 16.500.000 | 6.000.000 |
Profesi Ners – Non Alumni | ||||
Profesi Ners – khusu Alumni | ||||
Fakultas Pertanian dan Peternakan | ||||
Agribisnis | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 3.000.000 |
Kehutanan | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 3.000.000 |
Budidaya Perairan | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 3.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 3.000.000 |
Agroteknologi | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 3.000.000 |
Peternakan | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 3.000.000 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 13.500.000 | 13.500.000 | 14.850.000 | 3.000.000 |
Pendidikan Biologi | 11.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 3.000.000 |
Pendidikan Matematika | 11.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 3.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 13.000.000 | 13.000.000 | 14.300.000 | 3.000.000 |
Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia | 11.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 3.000.000 |
PPKn | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.700.000 | 3.000.000 |
PPKn bersama Fakultas Hukum : Twinning Program | 11.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 3.000.000 |
Keterangan Biaya Kuliah di UMM Malang
1. Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) yang berada di bawah nominal Rp 10.000.000,00 dapat diangsur sebanyak 4 kali pada tahun pertama masuk di Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu menjelang pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan ujian Akhir Semester.
2. Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) yang berada di atas atau sama dengan Rp 10.000.000,00 dapat diangsur sebanyak 6 kali pada 1,5 tahun pertama masuk di Universitas Muhammadiyah Malang.
Pembayaran dapat dilakukan setiap menjelang pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, kecuali Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan.
3. Khusus Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Kedokteran, Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dibayar sejumlah 75% pada saat Her-registrasi dan 25% saat menjelang Ujian Akhir Semester I.
4. Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) ditetapkan dengan nominal yang sama, baik jalur Undangan atau PMDK maupun Reguler Gelombang I.
5. Untuk program ganda, yaitu antara Fakultas Hukum dengan Fakultas Agama akan memperoleh 2 gelar, yaitu S.H. dan S.Hi. Sedangkan fakultas Hukum dengan Jurusan PPKn (Civic Hukum) akan memperoleh gelar S.H. dan S.Pd.
Rincian biaya daftar ulang di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Nah itu dia di atas informasi mengenai universitas Muhammadiyah Malang, tentang info pendaftarannya serta ulasan mengenai biaya kuliahnya. Semoga informasi yang kami berikan tersebut, bisa bermanfaat.
Sumber:
harga.web.id/biaya-kuliah-di-umm-universitas-muhammadiyah-malang-t-a-20152016.info
pmb.umm.ac.id/id/pages/biaya-spp-dan-dpp-2016-2017.html
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
EmoticonEmoticon